<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. PDA - Android, Blackberry, iPad, iPhone, Windows Phone &#187; Vendas</title>
	<atom:link href="http://drpdamobile.com.br/tag/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drpdamobile.com.br</link>
	<description>Dicas para os melhores smartphones e tablets do mercado móvel, aplicativos, jogos, lançamentos e as últimas novidades das principais plataformas mobile e seus fabricantes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RIM anuncia prejuízo no terceiro trimestre e perde liderança em vendas no Canadá</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/rim-sofre-prejuizo-e-vendas-canada/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/rim-sofre-prejuizo-e-vendas-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=9610</guid>
		<description><![CDATA[A RIM fabricante dos smartphones Blackberry anunciou na quinta-feira passada (29/03) em uma teleconferência os resultados do seu ultimo ano fiscal, encerrado em 3 de março de 2012 e os números mostram um prejuízo líquido de US$ 125 milhões no ultimo trimestre fiscal e uma queda de 64,7% (US$ 2,2 bilhões) no lucro líquido acumulado ao longo do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/rim-sofre-prejuizo-e-vendas-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones já representa 36,9% de celulares no mundo</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=8417</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados hoje pela TELECO mostra que o mercado de Smartphones bombou no 4T2011, chegando a marca de 157,8 milhões de smartphones vendidos no mundo, representando um recorde de presença no mercado de 36,9% (427,4 milhões de celulares no mundo). O grande destaque do trimestre foi a Apple, voltando a liderança do mercado com 37 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricante do Blackberry Anuncia Demissões após queda nos lucros</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/fabricante-do-blackberry-anuncia-demissoes-apos-queda-nos-lucros/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/fabricante-do-blackberry-anuncia-demissoes-apos-queda-nos-lucros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 02:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[No último trimestre, empresa vendeu cerca de 13,2 milhões de smartphones, contra 14,5 milhões previstos em março Leia Também: RIM prepara investimentos em Fábrica da Flextronics A Research In Motion, fabricante do BlackBerry, anunciou nesta quinta-feira que seu lucro líquido caiu no primeiro trimestre fiscal, prejudicado por uma retração na demanda em meio à desaceleração [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/fabricante-do-blackberry-anuncia-demissoes-apos-queda-nos-lucros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM apresenta smartphones BlackBerry 9900 e 9930</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/rim-apresenta-novos-smartphones-blackberry-bold/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/rim-apresenta-novos-smartphones-blackberry-bold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry-9900-brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Novos smartphones BlackBerry Bold 9900 e 9930 são os mais finos e poderosos smartphones BlackBerry até hoje e trazem o reconhecido teclado BlackBerry juntamente com tela sensível ao toque brilhante e o novo BlackBerry 7 OS A Research In Motion (RIM) (NASDAQ: RIMM; TSX: RIM) acaba de lançar dois novos modelos de smartphones BlackBerry® Bold™. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/rim-apresenta-novos-smartphones-blackberry-bold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playbook Chega às Lojas dos EUA e Canadá</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/playbook-chega-as-lojas-dos-eua-e-canada/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/playbook-chega-as-lojas-dos-eua-e-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa medida de como andará o mercado mundial de tablets pode ser realizada quando acompanhamos os lançamentos tecnológicos nos EUA. Esta semana foi a vez da Research in Motion (mais conhecida no mundo pela sigla RIM) lançar para os norte-americanos e canadenses o seu tablet PlayBook. Isso esquentará ainda mais a disputa por um mercado que cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/playbook-chega-as-lojas-dos-eua-e-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM anuncia resultados do 4º trimestre do ano fiscal de 2011</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/resultados-do-4%c2%ba-trimestre-do-ano-fiscal-de-2011-blackberry/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/resultados-do-4%c2%ba-trimestre-do-ano-fiscal-de-2011-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Receita]]></category>
		<category><![CDATA[resultados finaceiros]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[A RIM terminou o quarto trimestre do ano fiscal de 2011 com desempenho financeiro e vendas de smartphones em nível recorde. No ano fiscal de 2011, as vendas de smartphones BlackBerry cresceram 43%, a receita aumentou 33% e os ganhos por ação subiram 47% comparado ao ano anterior. A adoção de smartphones BlackBerry no mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/resultados-do-4%c2%ba-trimestre-do-ano-fiscal-de-2011-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esgota o estoque do iPad 2 nos EUA</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/esgota-o-estoque-do-ipad-2-nos-eua/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/esgota-o-estoque-do-ipad-2-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estoque iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela empresa Piper Jaffray mostra que o iPad 2 está esgotado em muitas lojas dos Estados Unidos. A estimativa da companhia é que cerca de 500 mil pranchetas eletrônicas da Apple tenham sido vendidas em seu primeiro fim de semana após o lançamento. No ano passado, no mesmo período, a primeira versão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/esgota-o-estoque-do-ipad-2-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone: Vendas no Brasil crescem 22%</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/teste/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/teste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Dados do mercado de telefonia celular brasileiro divulgados pelo Instituto Gartnermostra um crescimento de 22% nas vendas de iPhones no quarto trimestre de 2009 em relação ao período anterior. Por enquanto não há como fazer um comparativo anual, visto que o produto só começou a ser comercializado oficialmente no Brasil no terceiro trimestre de 2008. Uma complilação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  drpdamobile.com.br/tag/vendas/feed/ ) in 0.61164 seconds, on May 23rd, 2012 at 11:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 12:35 pm UTC -->
