<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. PDA - Android, Blackberry, iPad, iPhone, Windows Phone &#187; Mercado Móvel</title>
	<atom:link href="http://drpdamobile.com.br/tag/mercado-movel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drpdamobile.com.br</link>
	<description>Dicas para os melhores smartphones e tablets do mercado móvel, aplicativos, jogos, lançamentos e as últimas novidades das principais plataformas mobile e seus fabricantes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RIM anuncia prejuízo no terceiro trimestre e perde liderança em vendas no Canadá</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/rim-sofre-prejuizo-e-vendas-canada/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/rim-sofre-prejuizo-e-vendas-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=9610</guid>
		<description><![CDATA[A RIM fabricante dos smartphones Blackberry anunciou na quinta-feira passada (29/03) em uma teleconferência os resultados do seu ultimo ano fiscal, encerrado em 3 de março de 2012 e os números mostram um prejuízo líquido de US$ 125 milhões no ultimo trimestre fiscal e uma queda de 64,7% (US$ 2,2 bilhões) no lucro líquido acumulado ao longo do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/rim-sofre-prejuizo-e-vendas-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos tempos: Blog do Dr. PDA e Connect Samsung agora juntos</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/novos-tempos-blog-do-dr-pda-e-connect-samsung-agora-juntos/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/novos-tempos-blog-do-dr-pda-e-connect-samsung-agora-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 03:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[O Blog Dr. PDA acaba de ganhar uma grande parceria e com ela conhecimento e qualidade para tratar do assunto que esse canal foi criado. Falar de mobilidade! Juntamente ao conteúdo do Dr. PDA toda a base de publicações, dicas, reviews e muito mais do Blog Connect Samsung foram incorporados ao bando de dados deste blog, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/novos-tempos-blog-do-dr-pda-e-connect-samsung-agora-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10: Os melhores de Fevereiro 2012</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/top-10-os-melhores-de-fevereiro-2012/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/top-10-os-melhores-de-fevereiro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=8758</guid>
		<description><![CDATA[Ola caro leitor! Primeiramente gostaria de agradecer sua presença e participação no blog no mês de Fevereiro/2012. Foram mais de 4o mil visitas e 115.343 visualizações de página. Vale a pena ver de novo e conferir o que bombou por aqui: Confiram abaixo a relação dos 10 posts mais acessados no mês de Fevereiro 2012: Seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/top-10-os-melhores-de-fevereiro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones já representa 36,9% de celulares no mundo</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=8417</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados hoje pela TELECO mostra que o mercado de Smartphones bombou no 4T2011, chegando a marca de 157,8 milhões de smartphones vendidos no mundo, representando um recorde de presença no mercado de 36,9% (427,4 milhões de celulares no mundo). O grande destaque do trimestre foi a Apple, voltando a liderança do mercado com 37 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07 Tendências do Mercado de Móvel para 2012</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/tendencias-mercado-movel-2012/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/tendencias-mercado-movel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, houve um aumento sensível nas mensagens de texto, na compra de smartphones e na publicidade feita especialmente para os dispositivos móveis. Conheça agora as tendências do mercado de mobilidade para 2012. Os smartphones vão dominar o mercado de aparelhos móveis no ano que vem: Não só o número de usuários vem crescendo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/tendencias-mercado-movel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce demanda por aplicativos para Smartphones no maior aeroporto brasileiro</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/demanda-aplicativos-smartphones-aeroporto-brasileiro/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/demanda-aplicativos-smartphones-aeroporto-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=7727</guid>
		<description><![CDATA[A demanda pelo acesso  à informações relacionada a viagens por usuários de aparelhos celulares e smartphones de passagem pelos terminais do aeroporto de Guarulhos em São Paulo (GRU) está em alta, de acordo com um relatório desenvolvido pelo especialista em transporte aéreo SITA. Quase 90% dos entrevistados carregando smartphones gostariam de ter acesso gratuito a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/demanda-aplicativos-smartphones-aeroporto-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para o que você usa seu Smartphone?</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/para-oque-usa-seu-smartphone/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/para-oque-usa-seu-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Que os dispositivos móveis estão rapidamente revolucionando o comportamento do homem moderno não é nenhuma novidade. É impossível não notar a presença dos Smartphones e tablet pcs nos locais de trabalho, universidades, bares ou reuniões entre amigos. Todo mundo sabe que esses aprelhinhos viraram uma arma secreta tanto para aqueles que precisam -ou querem &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/para-oque-usa-seu-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de Smartphones devem chegar a 420 milhões em 2011</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/venda-de-smartphones-devem-chegar-a-420-milhoes-em-2011/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/venda-de-smartphones-devem-chegar-a-420-milhoes-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[mercado brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de partilhar um excelente artigo do Portal Convergência Digital , ao qual aponta uma pesquisa da IMS Research que faz uma projeção de venda de Smartphones em 2011. Segundo a análise o mercado está em alta e até 2016 as vendas devem chegar a 1 bilhão de aparelhos. Outro destaque é quanto a Sansumg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/venda-de-smartphones-devem-chegar-a-420-milhoes-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones irão acabar com lan houses</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/smartphones-irao-acabar-com-lan-houses/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/smartphones-irao-acabar-com-lan-houses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Lan House]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Os smartphones direcionados ao mercado de massa representam uma grande ameaça para as lan houses, segundo afirmou o gerente de marketing da Motorola Mobility, Rodrigo Vidigal, nesta segunda-feira (16/05) durante a conferência para desenvolvedores da Motorola, a Motodev App Summit.“Há uma redução muito grande no custo de acesso a dados. Hoje, existem ofertas de acesso à internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/smartphones-irao-acabar-com-lan-houses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 anos de Mobilidade no Brasil</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/20-anos-de-mobilidade-no-brasil/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/20-anos-de-mobilidade-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[celulares no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[O Caderno Link do Jornal Estadão publicou uma máteria no dia 02 de janeiro/2011, mostrando o atual cenário da mobilidade no Brasil nesses 20 anos de  uso de celulars no país. Segundo a reportagem hoje são quase 200 milhões de linhas ativas e com isso o Brasil é o 5° pais do mundo com maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/20-anos-de-mobilidade-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola oficializa sua separação em duas empresas</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/motorola-oficializa-sua-separacao-em-duas-empresas/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/motorola-oficializa-sua-separacao-em-duas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[A Motorola oficializou formalmente a divisão da empresa em duas companhias diferentes, e ambas já estão operando na bolsa de Nova York a partir desta terça-feira (4), segundo o Cnet News. A Motorola Mobility Holdings (MMI) ficará focada no consumidor final e foi motivada pelo sucesso da Motorola com aparelhos rodando o sistema operacional Android. Já a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/motorola-oficializa-sua-separacao-em-duas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compre seu iPhone 4 na Oi Mercado Móvel</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/mercado-movel/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/mercado-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Compre iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Oi Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Venda iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Para quem anda procurando pelo iPhone 4 e já está cansado de bater perna de loja em loja nas operadoras e não encontra, fica aqui a minha dica. A loja virtual da Oi Mercado Móvel, administrada pela multinacional Brightstar está com ótimos preços para os modelos: Apple iPhone 4G 16GB (Desbloqueado) por R$ 1.859,00 Apple iPhone 4G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/mercado-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadora Oi lança loja virtual de equipamentos desbloqueados</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/operadora-oi-lanca-loja-virtual-de-equipamentos-desbloqueados/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/operadora-oi-lanca-loja-virtual-de-equipamentos-desbloqueados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.wordpress.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[A Oi lança um site com a promessa de simplificar a compra de aparelhos desbloqueados. No endereço www.oi.com.br/equipamentos, os clientes Oi encontram opções de celulares de marcas como Nokia, Samsung, LG, Motorola, Sony, HTC eBlackBerry com frete grátis e parcelamento em 10 vezes, todos desbloqueados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/operadora-oi-lanca-loja-virtual-de-equipamentos-desbloqueados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  drpdamobile.com.br/tag/mercado-movel/feed/ ) in 1.03000 seconds, on May 22nd, 2012 at 8:48 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 9:48 pm UTC -->
