<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. PDA - Android, Blackberry, iPad, iPhone, Windows Phone &#187; Fabricantes</title>
	<atom:link href="http://drpdamobile.com.br/tag/fabricantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drpdamobile.com.br</link>
	<description>Dicas para os melhores smartphones e tablets do mercado móvel, aplicativos, jogos, lançamentos e as últimas novidades das principais plataformas mobile e seus fabricantes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vendas de Smartphones no Brasil poderá crescer 73% em 2012</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/vendas-de-smartphones-no-brasil-podera-crescer-73-em-2012/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/vendas-de-smartphones-no-brasil-podera-crescer-73-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[mercado smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[vendas brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pela IDC afirmam que em 2011 as lojas brasileiras venderam 17 smartphones por minuto, mas que em 2012 esse número pode chegar a 29, alcançando um crescimento em 73% podendo chegar a 15,4 milhões de aparelhos vendidos até o final do ano. Segundo o IDC a categoria de smartphones está em alta e impulsionada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/vendas-de-smartphones-no-brasil-podera-crescer-73-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones já representa 36,9% de celulares no mundo</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=8417</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados hoje pela TELECO mostra que o mercado de Smartphones bombou no 4T2011, chegando a marca de 157,8 milhões de smartphones vendidos no mundo, representando um recorde de presença no mercado de 36,9% (427,4 milhões de celulares no mundo). O grande destaque do trimestre foi a Apple, voltando a liderança do mercado com 37 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/smartphones-ja-representa-369-de-celulares-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça seus Direitos se o produto que você comprou apresentou defeito</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/direitos-consumidor-procon-defeito/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/direitos-consumidor-procon-defeito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Código defesa consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro de volta]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[produtos com defeito]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes compramos aparelhos eletrônicos pela internet, é um dos meios mais fáceis atualmente. Como nenhum processo está isento de defeitos, eventualmente temos que encaminhar tais aparelhos para a assistência técnica na modalidade garantia. Devemos ficar atentos ao modo como é conduzido esse procedimento de garantia, algumas regras devem ser observadas pelo cliente para com o fornecedor. Regras estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/direitos-consumidor-procon-defeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes fazem fila para produzir Tablet Pcs no Brasil</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/fabricantes-fazem-fila-para-produzir-tablet-pcs/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/fabricantes-fazem-fila-para-produzir-tablet-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[Vinte e cinco companhias estão interessadas em produzir seus tablets no Brasil e o ministro Aloizio Mercadante já anunciou que produtos montados em território nacional podem ser esperados nas prateleiras até o Natal. A lista dos interessados incluem tanto companhias estrangerias como nacionais, e nove delas já estão praticamente liberadas para começaram sua produção, disse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/fabricantes-fazem-fila-para-produzir-tablet-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltará mão de obra qualificada para Fabricação dos Tablets</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/faltara-mao-de-obra-qualificada-para-fabricacao-dos-tablets/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/faltara-mao-de-obra-qualificada-para-fabricacao-dos-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[o-que-e-fabricaao-de-obra]]></category>
		<category><![CDATA[processo-de-produo-de-tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo – Para o pesquisador João Maria de Oliveira, do grupo que estuda economia da informação no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Brasil não dispõe de mão de obra que suporte o processo de fabricação de tablets no país. “Não temos mão de obra qualificada para dar suporte à continuidade do processo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/faltara-mao-de-obra-qualificada-para-fabricacao-dos-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cada 100 celulares vendidos, apenas 2 são da Apple</title>
		<link>http://drpdamobile.com.br/a-cada-100-celulares-vendidos-apenas-2-sao-da-apple/</link>
		<comments>http://drpdamobile.com.br/a-cada-100-celulares-vendidos-apenas-2-sao-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drpdamobile.com.br/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de aparelhos celulares continua sendo dominado pela Nokia – isso não é novidade – mesmo ela ficando algum tempo sem trazer grandes lançamentos. Em 2009, a empresa finlandesa vendeu 432 milhões de celulares, o que corresponde a 38% de todos os telefones vendidos no ano. Em segundo está a Samsung, com 227 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drpdamobile.com.br/a-cada-100-celulares-vendidos-apenas-2-sao-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  drpdamobile.com.br/tag/fabricantes/feed/ ) in 0.72560 seconds, on May 22nd, 2012 at 7:46 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 8:46 pm UTC -->
